التربية تعلن الدفعة الأولى من المرشحين للاستفادة من إسكان المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2024، وعددهم (172) مرشحًا.

ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة / العبدلي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 21/7/2024 لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني: www.moe.gov.jo

 

وتاليا الأسماء:

1 57984 فاطمه عبدالرزاق عبيد الحيارى 130.75
2 65270 نزميه منصور نهار الردايده 130.75
3 65537 سماح عبدالرزاق عبدالرحمن الاغوات 130.75
4 67930 خوله محمود احمد صدقه 130.75
5 77391 نذير عبدالعزيز سليمان علي الكوفحى 130.75
6 78772 عايد سليمان محمود ابو صعيليك 130.75
7 79089 حنان ابراهيم علي الطويسات 130.75
8 79521 شادن ابراهيم محمد الحيارى 130.75
9 80442 كوثر صالح ذياب تركمان 130.75
10 80516 رويدا محمود محمد المراوده 130.75
11 80712 جميله مشالش محمد القراله 130.75
12 81389 كوثر ابراهيم سليم اقديره 130.75
13 81811 منتهى عيسى سالم الربضى 130.75
14 82489 وسام حيدر ايوب جوينات 130.75
15 84341 اعتدال هلال سليمان الرماضنه 130.75
16 84770 انتظار محمد احمد الخطاطبه 130.75
17 85407 ميسر محمد نجارى بسيونى 130.75
18 86251 جميله طه سعيد اسماعيل 130.75
19 56972 امل محمد زكى المبيضين 130.5
20 70311 بسمه سليمان عقله الجبول 130.5
21 78008 فريال صالح حسن نصير 130.5
22 78590 محمد احمد حسين العصايره 130.5
23 78624 سهام متري ابراهيم الهلسه 130.5
24 78638 ميسون عبدالرحمن اسماعيل علي عليدى 130.5
25 79054 كامله عبدالحي نصير النجيدين 130.5
26 79345 كمال فرح حنا العوابده 130.5
27 80360 سوزان يوسف عيسى ابو كركى 130.5
28 80410 سعاد علي صالح العلان 130.5
29 80435 ابتسام راكان تركى الزبن 130.5
30 80524 نايفه فنخور محمود العظمات 130.5
31 80611 شاديه فيليب سليم سماوى 130.5
32 80761 خلود طارق احمد عيسى 130.5
33 80867 عائشه اكريم مصطفى الدردوءر 130.5
34 80876 بيان ممدوح محمد المجالى 130.5
35 81076 حنان جريس سليمان سمردلى 130.5
36 81138 رائده سالم علي العطيوى 130.5
37 81144 فايزه عبدالقادر عبدالله السبايله 130.5
38 81148 ابتسام مفيق احمد زيتون 130.5
39 81348 جودت سليم خليل الشمايله 130.5
40 81403 عايشه حمد يعقوب ارشيد 130.5
41 81436 سوسن محمد صالح غزو 130.5
42 81604 جهاد حسن موسى السطرى 130.5
43 81655 ميسون مصطفى حسين ابو زينه 130.5
44 81663 فريال سليمان احمد السعدى 130.5
45 81750 حنان عبدالحميد محمد الفراهيد 130.5
46 81764 فاطمه عبدالكريم احمد الشروع 130.5
47 81910 عائده يوسف محمد القريوتى 130.5
48 81912 بشرى عبدالرؤوف راجح عبدالقادر 130.5
49 81946 انشراح عيسى عوده المواجده 130.5
50 81953 رابعه خليل قاسم الشبلى 130.5
51 82010 منال يعقوب ذيب عمارى 130.5
52 82140 انشراح مخلد مسلم البشابشه 130.5
53 82172 عبير وجيه عبدالحميد الطاهر 130.5
54 82179 فايزه محمد عيسى الفراجات 130.5
55 82187 فاطمه محمد لافى ربابعه 130.5
56 82391 ماهر جريس سالم البقاعين 130.5
57 82601 منال ابراهيم علي المعايطه 130.5
58 82672 سمر وجيه محمود دلبح 130.5
59 82765 ايمان سليم عبدألرحمن الرحال 130.5
60 82878 فريال فايز محمود عبدالدايم 130.5
61 83027 نعمه عبدالله عامر حسان 130.5
62 83245 سوسن حامد احمد العضايله 130.5
63 83568 رائده خالد عبدالكريم مساعده 130.5
64 86098 موفق طايل خليف الابراهيم 130.5
65 88057 مريم بديع احمد بنى فضل 130.5
66 88833 امجد غضيان مخائيل الحجازين 130.5
67 89462 خميله محمد خير احمد المومنى 130.5
68 39095 اسماء سليم مصطفى محمد 130.25
69 55510 حسين فايق حماد الضمور 130.25
70 78513 منير عبدالحليم حمد سليمان بنى ارشيد 130.25
71 79214 ريما محمود محمد سعد 130.25
72 79596 فريال فليح حمدان البكور 130.25
73 80051 نهله عبدالحفيظ خليل الملاحيم 130.25
74 80194 شوكت محمد جبرائيل المرازقه 130.25
75 80283 فريال عيد حسن المحروق 130.25
76 80560 عاهده فرج حسين العمرى 130.25
77 80562 حسين يوسف احمد ماضى 130.25
78 80619 ركاز فايز حمود العوران 130.25
79 80843 ختام محمد ناجي صادق 130.25
80 80846 حنان فوزي يعقوب حدادين 130.25
81 80861 خلود باجس جريس الخزوز 130.25
82 80917 ايمن عياده خلف البقاعين 130.25
83 81016 نسرين محمد علي السيد 130.25
84 81069 فضيه نايف عبدالمعطى مصطفى 130.25
85 81111 ريم سلمان عيد الزريقات 130.25
86 81114 رائده موسى خليل الزريقات 130.25
87 81165 زياد مصباح عبدالرحمن الفران 130.25
88 81235 توفيق حنا توفيق الحداد 130.25
89 81336 فاطمه محمد سليمان العليمات 130.25
90 81484 ايمن فايق موسى حجازين 130.25
91 81563 عبدالله عطاالله اسحق الحجازين 130.25
92 81615 ندى سالم رجا السعيدات 130.25
93 81681 عائشه محمد احمد السالم 130.25
94 81691 حليمه عايد سلامه الخوالده 130.25
95 81759 نجاح كامل عبد الغنميين 130.25
96 81821 وفاء علي سرور الصمادى 130.25
97 81904 سحر نايف صالح عساف 130.25
98 82012 هدى احمد فهد فلاح 130.25
99 82064 جمال عواد محمد الدهامشه 130.25
100 82080 الهام سعد سليم ايوب 130.25
101 82142 صالحه فالح قبلان الجهنى 130.25
102 82150 سعاد احمد عبدالفتاح السليحات 130.25
103 82474 نبيهه محمود نصر الله عقايله 130.25
104 82475 سهيلا حمزه صالح بنى حمد 130.25
105 82598 زين داود احمد السواعير 130.25
106 82636 امال داود صالح الشوابكه 130.25
107 82642 كفى علي محمود المجالى 130.25
108 82692 سهام بخيت عبدالله الجرادات 130.25
109 82710 امال خلف محمد النوافله 130.25
110 82728 خضره احمد صالح الصوالحه 130.25
111 82755 ميال سميح عيسى الزيادين 130.25
112 82962 ريتا خليل ابراهيم اسعد 130.25
113 83218 رجاء عبدالحفيظ عبدالفتاح ابو صلاح 130.25
114 83219 هزار جبرائيل عبدالقادر 130.25
115 83391 مهى نعيم احمد الشمرى 130.25
116 83392 فاطمه سعيد محمد القضاه 130.25
117 83429 ناريمان محمود نافع عيسى 130.25
118 39501 فوزي قسيم محمد عبيدات 130
119 43254 عبدالله محمد علي الهزايمه 130
120 57244 سميره صياح العياش العواد 130
121 59726 خديجه احمد محمد سليمان الحسنات 130
122 66380 علياء محمد خطاب الحسن 130
123 69118 صباح فيصل فريوان المجالى 130
124 70956 ابتسام جميل فلاح الشريده 130
125 77550 رائد احمد محمد سلطان 130
126 78552 هناء محمد احمد القطاونه 130
127 79289 سهام يوسف محمد الذنيبات 130
128 79874 عائده عبدالله عبدالحميد خصاونه 130
129 80459 موارد سالم حسن بنى سعيد 130
130 80579 غاده محمد سعيد العجلوني 130
131 80623 سحر محمد قاسم صلاح 130
132 80672 انتصار جورج ابراهيم طنوس 130
133 80845 كفاح خلف صياح الفقهاء 130
134 80848 فاطمه محمد حسن علوش 130
135 80852 ساميه سليمان حسن ابوشنار 130
136 81078 رجاء خالد احمد سالم العنانيه 130
137 81137 وضحه صالح عطيه السعود 130
138 81345 محمد توفيق عليان الزيادات 130
139 81392 زينب احمد مصطفى الديات 130
140 81408 هيله صبح شمروخ الدلماز 130
141 81596 مريم بدر محمد رشيد صلاحات 130
142 81646 فضيه عقله خلف الشوابكه 130
143 81706 كسبه هزاع مبارك الدعيج 130
144 81760 جهاد لطف الله احمد الدويرى 130
145 81778 ماهر احمد صالح الجيزاوى 130
146 81780 نهله محمد عايد ابو حمور 130
147 81834 خوله محمد علي نصر 130
148 81867 نائله احمد سودى بواعنه 130
149 81986 ريم محمود محمد العاصى 130
150 82160 ابتسام مشافق خليف القعايده 130
151 82190 فاتن عبدالمجيد محمد علي عبدالقادر الشريده 130
152 82215 عيسى احمد سلامه الصمادي 130
153 82294 علي مفلح طاهر المومنى 130
154 82303 رائد محمود حسن ابوحماد 130
155 82305 حمدان عطيه ابراهيم ابويحيى 130
156 82385 بدريه ابراهيم محمد الشبلي 130
157 82454 رائده بدر اسماعيل عيسى 130
158 82484 ختام خليل ابراهيم الصمادى 130
159 82653 فاطمه عبداللطيف عليان العلوان 130
160 82699 زهور حماد خليفه احمد المعايطه 130
161 82735 صباح بدري مصطفى المدنى 130
162 82752 هناء سالم محمد الجعافره 130
163 82758 ساميه محمد ذياب المعايطه 130
164 82956 عبير مصطفى محمد حبيان النسور 130
165 83014 فاطمه عبد احمد العوايشه 130
166 83057 سحاب منير اسعد ابوعصبه 130
167 83232 هدى محمد موسى ابو غنمى 130
168 83397 ايمان “محمد علي” مفلح بطاينه 130
169 84969 حنيفه مصطفى اسماعيل الترك 130
170 85500 رقيه بشير عبد الله الحسنات 130
171 86849 مريم محمد عبد بنى احمد 130
172 87989 هيام سليمان عيد حداد 130

الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة