منظمة الصحة العالمية تحذر من “نفاد” الجرعات في الدول الفقيرة
قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا كبيرا من البلدان الفقيرة التي تتلقى لقاحات كوفيد-19 من خلال خطة المشاركة العالمية، ليس لديها جرعات كافية لمواصلة برامج التطعيم.
وقال كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، الدكتور بروس إيلوارد، إن برنامج كوفاكس قدم 90 مليون جرعة إلى 131 دولة.
لكنه أضاف أن هذا لم يكن بالقدر الكافي لحماية السكان من فيروس لا يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا النقص في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول في إفريقيا موجة ثالثة من الإصابات.
ودعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الاثنين الدول الأكثر ثراء إلى إنهاء عمليات تخزين اللقاحات في الوقت الذي تكافح فيه حكومته للحد من الارتفاع الحاد في عدد الحالات.
وعلى المستوى القاري، قدمت حتى الآن 40 مليون جرعة فقط في إفريقيا، ويعادل هذا أقل من 2 في المئة من السكان، كما قال رامافوزا.
وأضاف أن حكومته تعمل مع كوفاكس لمعالجة هذا الأمر، لإنشاء مركز إقليمي لإنتاج المزيد من اللقاحات في جنوب إفريقيا.
وكان برنامج كوفاكس قد أنشئ العام الماضي لضمان إتاحة جرعات لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، حيث تدعم الدول الأكثر ثراء التكاليف للدول الفقيرة.
وحدد كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، في البداية هدفا هو توفير ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021.
وتوزع هذه الجرعات على معظم البلدان الفقيرة، حيث يأمل كوفاكس في توزيع لقاحات كافية لحماية 20 في المئة على الأقل من السكان.
لكن توزيع هذه اللقاحات أعيق بسبب التأخير في التصنيع، وانقطاع الإمدادات، مما أدى إلى نقص في البلدان التي تعتمد بالكامل على كوفاكس.
ومن الدول التي أبلغت عن نفاد اللقاحات في الأيام الأخيرة: أوغندا وزيمبابوي وبنغلاديش وترينيداد وتوباغو.
وأقر دكتور إيلوارد، في إحاطة منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، الاثنين بمدى هذا النقص بعبارات شديدة.
وقال إن العديد من الدول المشاركة في كوفاكس “ليس لديها لقاحات كافية لتكون قادرة على مواصلة برامجها في الوقت الحالي”.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى ما نسمعه من البلدان على أساس يومي، فإن أكثر من نصف البلدان نفد مخزونها وتطالب بلقاح إضافي. وربما يكون أعلى من ذلك بكثير”.
وقال إن بعض الدول حاولت اتخاذ ترتيبات بديلة للتغلب على النقص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، مثل دفع قيمة أعلى من القيمة السوقية للقاحات.
ومع تعرض إمدادات اللقاح لضغوط، تبذل بعض البلدان الغنية التي لديها جرعات احتياطية جهودا لزيادة التبرعات من خلال كوفاكس ووسائل أخرى.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين كيف تخطط للتبرع بـ55 مليون جرعة لقاح للدول المحتاجة. وستوزع 41 مليون جرعة من خلال كوفاكس، بالإضافة إلى 14 مليونا ستحصل عليها بلدان لها أولوية.
ولم توضع هذه اللقاحات ضمن الـ500 مليون جرعة التي قال الرئيس بايدن إن بلاده ستتبرع بها عبر كوفاكس. وتعهد بايدن بهذا في وقت سابق من الشهر الحالي في قمة للقوى الاقتصادية الكبرى، المعروفة باسم مجموعة السبع.
ما هو اللقاح؟
توزيع اللقاح عالميا
أنقر على الخارطةاعادة
عدد اللقاحات لكل 100 نسمةلا أرقام متوفرة01020304050+اطلع على الجدولخيارات: العالم أفريقيا آسيا أوروبا الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي أمريكا الشمالية أوقيانوسيا
الموقع | الجرعات لكل 100 نسمة | غدد الجرعات الإجمالي |
---|---|---|
العالم | 33.6 | 2,621,055,106 |
الصين | 70.1 | 1,013,958,260 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 94.8 | 317,117,797 |
الهند | 19.6 | 270,908,312 |
البرازيل | 40.7 | 86,475,842 |
بريطانيا | 111.2 | 74,304,520 |
ألمانيا | 78.5 | 65,738,489 |
فرنسا | 70.6 | 47,714,865 |
إيطاليا | 75.4 | 45,579,305 |
تركيا | 48.8 | 41,194,790 |
المكسيك | 30.7 | 39,623,088 |
إسبانيا | 75.7 | 35,412,140 |
اندونيسيا | 12.8 | 35,086,248 |
روسيا | 23.8 | 34,768,902 |
كندا | 84.4 | 31,836,378 |
اليابان | 22.8 | 28,887,137 |
بولندا | 69.8 | 26,422,469 |
تشيلي | 109.2 | 20,865,931 |
كوريا الجنوبية | 35.3 | 18,117,755 |
الأرجنتين | 39.5 | 17,837,121 |
المغرب | 47.4 | 17,494,081 |
السعودية | 47.5 | 16,548,174 |
دولة الإمارات العربية | 145.9 | 14,428,916 |
كولومبيا | 27.6 | 14,062,307 |
هولندا | 75.4 | 12,927,990 |
باكستان | 5.8 | 12,750,760 |
اسرائيل | 122.9 | 10,640,916 |
بنغلاديش | 6.1 | 10,082,705 |
بلجيكا | 82.6 | 9,567,331 |
المجر | 95.8 | 9,249,943 |
رومانيا | 45.2 | 8,690,945 |
الفلبين | 7.3 | 8,050,711 |
تايلاند | 10.7 | 7,483,083 |
اليونان | 71.4 | 7,446,861 |
البرتغال | 72.9 | 7,437,171 |
جمهورية التشيك | 67.1 | 7,188,882 |
النمسا | 75.9 | 6,835,256 |
جمهورية الدومينيكان | 63.0 | 6,835,074 |
السويد | 66.7 | 6,731,352 |
أستراليا | 25.5 | 6,491,476 |
سويسرا | 74.0 | 6,405,316 |
بيرو | 18.6 | 6,137,047 |
كمبوديا | 34.5 | 5,762,050 |
ماليزيا | 17.0 | 5,510,720 |
صربيا | 74.5 | 5,070,754 |
إيران | 5.7 | 4,792,881 |
سنغافورة | 80.2 | 4,691,386 |
كوبا | 40.1 | 4,536,882 |
كازاخستان | 23.1 | 4,345,853 |
فنلندا | 70.7 | 3,916,915 |
مصر | 3.7 | 3,794,707 |
مونغوليا | 109.8 | 3,599,557 |
النرويج | 65.7 | 3,560,786 |
أوروغواي | 101.3 | 3,518,053 |
نيبال | 11.1 | 3,231,849 |
أيرلندا | 65.2 | 3,218,310 |
سريلانكا | 15.0 | 3,217,818 |
الدنمارك | 55.3 | 3,200,860 |
سلوفاكيا | 58.0 | 3,165,915 |
الإكوادور | 17.8 | 3,133,387 |
ميانمار (بورما) | 5.5 | 2,994,900 |
أذربيجان | 28.8 | 2,915,954 |
الأردن | 28.6 | 2,914,335 |
قطر | 99.8 | 2,876,509 |
أزبكستان | 8.1 | 2,695,058 |
الجزائر | 5.7 | 2,500,000 |
السلفادور | 38.0 | 2,466,561 |
فيتنام | 2.4 | 2,359,376 |
كرواتيا | 56.5 | 2,318,428 |
نيجيريا | 1.1 | 2,225,765 |
بوليفيا | 18.7 | 2,181,452 |
كوستا ريكا | 42.2 | 2,150,520 |
ليتوانيا | 76.7 | 2,088,447 |
أوكرانيا | 4.8 | 2,082,102 |
أثيوبيا | 1.7 | 1,974,476 |
البحرين | 113.6 | 1,932,506 |
الكويت | 42.6 | 1,820,000 |
بلغاريا | 23.8 | 1,657,042 |
تونس | 12.4 | 1,459,780 |
تايوان | 6.0 | 1,429,514 |
بنما | 32.7 | 1,412,477 |
سلوفينيا | 67.0 | 1,392,599 |
أنغولا | 4.0 | 1,314,375 |
فنزويلا | 4.6 | 1,302,992 |
غانا | 4.0 | 1,228,216 |
لاوس | 16.3 | 1,183,137 |
كينيا | 2.2 | 1,181,588 |
لبنان | 16.5 | 1,128,719 |
زيمبابوي | 7.5 | 1,108,203 |
روسيا البيضاء | 11.3 | 1,068,413 |
لاتفيا | 56.5 | 1,066,582 |
إستونيا | 67.5 | 895,870 |
نيو زيلندا | 18.5 | 891,702 |
ألبانيا | 30.0 | 862,628 |
أوغندا | 1.8 | 812,118 |
غواتيمالا | 4.5 | 805,585 |
قبرص | 84.4 | 739,365 |
ساحل العاج | 2.7 | 722,073 |
عُمان | 14.1 | 720,199 |
الأراضي الفلسطينية | 14.0 | 716,393 |
العراق | 1.7 | 703,820 |
باراغواي | 9.3 | 662,804 |
أفغانستان | 1.7 | 662,003 |
السنغال | 3.8 | 632,648 |
مالطا | 140.8 | 621,674 |
مولدوفا | 15.3 | 618,217 |
رواندا | 4.5 | 578,569 |
السودان | 1.2 | 539,843 |
هندوراس | 5.0 | 497,563 |
المالديف | 91.9 | 496,662 |
بوتان | 62.8 | 484,189 |
جنوب إفريقيا | 0.8 | 478,733 |
شمال مقدونيا | 22.7 | 473,853 |
لوكسمبورغ | 74.8 | 468,346 |
موريشيوس | 35.8 | 455,242 |
غينيا | 3.4 | 452,651 |
مالاوي | 2.2 | 420,685 |
موزمبيق | 1.3 | 394,930 |
آيسلندا | 104.1 | 355,178 |
ليبيا | 5.1 | 351,408 |
توغو | 4.2 | 347,246 |
غويانا | 40.2 | 315,816 |
البوسنة والهرسك | 9.6 | 315,780 |
جورجيا | 7.7 | 309,128 |
الجبل الأسود | 43.7 | 274,514 |
غينيا الإستوائية | 18.3 | 257,146 |
فيجي | 27.1 | 242,539 |
اليمن | 0.8 | 235,855 |
ترينداد وتوباغو | 15.4 | 215,991 |
جامايكا | 6.6 | 194,315 |
النيجر | 0.8 | 186,207 |
نيكاراغوا | 2.5 | 167,500 |
سورينام | 28.3 | 165,785 |
مالي | 0.8 | 163,218 |
الصومال | 1.0 | 158,709 |
بربادوس | 54.1 | 155,423 |
مدغشقر | 0.5 | 150,329 |
بوتسوانا | 6.4 | 150,019 |
زامبيا | 0.8 | 148,304 |
سيشيل | 140.0 | 137,676 |
قرغيزستان | 2.1 | 135,578 |
ناميبيا | 4.9 | 123,954 |
جيرسي | 115.4 | 116,607 |
تيمور ليست | 8.4 | 110,531 |
طاجيكستان | 1.1 | 102,711 |
كوسوفو | 0.000 | 98,277 |
بيليز | 24.5 | 97,404 |
جزيرة مان | 111.3 | 94,630 |
سيرا ليون | 1.2 | 91,789 |
الكاميرون | 0.3 | 89,180 |
جزر كايمان | 133.2 | 87,517 |
جزر القمر | 9.7 | 84,360 |
جبل طارق | 231.0 | 77,831 |
برمودا | 123.4 | 76,860 |
غيرنسي | 113.9 | 76,401 |
سوريا | 0.4 | 71,519 |
الباهاما | 17.3 | 68,119 |
ليبريا | 1.3 | 67,437 |
بروناي | 15.1 | 65,972 |
الكونغو | 1.1 | 62,231 |
أنتيغا وباربودا | 60.8 | 59,582 |
أرمينيا | 1.9 | 55,557 |
سانت لوشيا | 27.9 | 51,178 |
أندورا | 66.1 | 51,107 |
موريتانيا | 1.1 | 49,235 |
الرأس الأخضر | 8.6 | 47,943 |
سان مارينو | 128.7 | 43,671 |
أفريقيا الاستوائية | 0.9 | 42,644 |
تركمنستان | 0.7 | 41,993 |
الغابون | 1.9 | 41,737 |
جزر فارو | 85.2 | 41,653 |
غامبيا | 1.7 | 40,810 |
ساموا | 20.3 | 40,230 |
بابوا غينيا الجديدة | 0.4 | 38,176 |
دومينيكا | 52.8 | 37,978 |
الكونغو الديمقراطية | 0.041 | 36,939 |
ليسوتو | 1.7 | 36,759 |
جزر تركس وكايكوس | 93.4 | 36,170 |
سوازيلاند | 3.0 | 35,227 |
موناكو | 86.5 | 33,965 |
سانت كيتس ونيفيس | 60.9 | 32,415 |
غرينلاند | 56.7 | 32,175 |
تونغا | 28.4 | 29,980 |
لختنشتاين | 75.0 | 28,606 |
غرينادا | 24.8 | 27,929 |
بينين | 0.2 | 26,624 |
ساو تومي وبرينسيب | 10.9 | 23,918 |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 20.8 | 23,087 |
جيبوتي | 2.2 | 21,357 |
جزر العذراوات البريطانية | 64.6 | 19,534 |
جنوب السودان | 0.2 | 18,863 |
غينيا بيساو | 1.0 | 18,706 |
بوركينا فاسو | 0.085 | 17,775 |
جزر سولومون | 2.5 | 17,000 |
أنغويلا | 99.6 | 14,937 |
جزر كوك | 69.8 | 12,254 |
سانت هيلانا | 130.0 | 7,892 |
ناورو | 68.7 | 7,438 |
تشاد | 0.032 | 5,324 |
فانواتو | 1.7 | 5,140 |
توفالو | 40.5 | 4,772 |
جزر فوكلاند | 126.5 | 4,407 |
مونتسيرات | 51.7 | 2,584 |
بيتكايرن | 100.0 | 47 |
أراض بريطانية في المحيط الهندي | 0 | 0 |
أرتيريا | 0 | 0 |
الفاتيكان | 0 | 0 |
بوروندي | 0 | 0 |
تنزانيا | 0 | 0 |
توكيلاو | 0 | 0 |
جزر جورجيا الجنوبية والسندويتش الجنوبية | 0 | 0 |
كوريا الشمالية | 0 | 0 |
كيريباتي | 0 | 0 |
نيوي | 0 | 0 |
هايتي | 0 | 0 |
أطهر المزيد
ملاحظة: يتم تحديث هذه المعلومات دوريا، ولكنها قد لا تعكس الأعداد الأخثرة لكل دولة.<br>عدد التلقيحات يشير إلى عدد اللقاحات المعطاة، وليس بالضرورة لعدد الأشخاص الملقحين. ولذا فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من 100 جرعة لكل 100 نسمة.
المصدر: عالمنا بالأرقام، ومكتب الاحصاء الوطني البريطاني، ومواقع الحكومة البريطانية
آخر تحديث 21 يونيو 2021 م 1:27 م غرينتش+3
والتزم أعضاء المجموعة بالتبرع بمليار لقاح للدول الفقيرة خلال هذا العام.
لكن نشطاء انتقدوا التعهد، قائلين إنه يفتقر إلى الطموح، وإنه بطيء للغاية، ويظهر أن القادة الغربيين لم يكونوا جادين في معالجة أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.
ويعتقد بعض خبراء الصحة أن الأمر قد يستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، قبل أن يطعم عدد كافٍ من الناس على مستوى العالم لإعلان نهاية الوباء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عند سؤالها عن الحاجة العالمية للقاحات الاثنين: “التحدي الأكبر ليس الإمداد، إذ لدينا الكثير من الجرعات لمشاركتها مع العالم، ولكن التحدي هو في النقل والتوزيع”.
وكالات
التعليقات مغلقة.