واقع قطاع الأشغال العامة
- واقع قطاع الاشغال العامة
يعتبر قطاع الاشغال العامة من القطاعات المهمة والفاعلة في خدمة الانسان والمجتمع لا سيما وأن أهم ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية واستقراره المعيشي هو خدمات البنية التحتية والتي يشكل قطاع الاشغال العامة أهم عناصر هذه الخدمات
- تتوفر في محافظة عجلون شبكة طرق رئيسية وقروية وزراعية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة ومدن وبلدات المحافظة فيما بينها. ويبين الجدول التالي أطوال الطرق في محافظة عجلون:
رئيسية | ثانوية | قروية | طرق زراعية | |
معبدة | مفتوحة وغير معبدة | |||
52.8كم | 136.3 كم | 64.5 كم | 700 كم | 500 كم |
- يتبع لمديرية اشغال محافظة عجلون مكتب اشغال في لواء كفرنجة.
التحديات
- قلة الصيانة الدورية للطرق في المحافظة
- سوء تنظيم الطرق الداخلية
- قلة المخصصات المرصودة للطرق ومشكلة توقيت توزيعهخا حيث يتم توزيعها بوقت متاخر
- معظم الطرق الزراعية مرسمة بمواقع يصعب تنفيذها وتحتاج الى كلف عالية في حال اقرار عملها
- عدم كفاية المقاولين
تطلعات
- إنشاء الطريق الدائري الذي يبدأ من منطقة القاعدة عنجرة باتجاه عبين عبلين– اشتفينا باتجاه قلعة عجلون ولغاية لواء كفرنجة مما يسهم في تحسين الاستثمار السياحي والاقتصادي وتخفيف الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون .
- استكمال طريق اربد عجلون و توسعة طريق عجلون جرش بمسربين لخطورة الطريق و كثرة الحوادث وإعادة تأهيل وتوسعة طريق كفرنجه عجلون (طريق الواد).
- زيادة مخصصات الطرق الزراعية
- انشاء جسور في مركز مدينة عجلون لتخفيف الازمة المرورية فيها
- زيادة عدد الآليات لتتمكن من القيام بعملها بشكل افضل
- انشاء وفتح وتعبيد عدد من الطرق في مختلف مناطق المحافظة
الملخص لاطوال الطرق
قطاع الاشغال | على مستوى المحافظة | لواء القصبه | لواء كفرنجه | قضاء عرجان | قضاء صخرة | |
اطوال شبكة الطرق المعبدة | رئيسية | 86 | 39 | 25 | 8 | 14 |
ثانوية | 123 | 81 | 8 | 20 | 22 | |
فرعية | 62 | 41 | 22 | 10 | 11 | |
زراعية | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
المجموع | 871 | 351 | 255 | 138 | 147 | |
اطوال الطرق بحاجة لصيانة | 21 | 10 | 4 | 3 | 4 | |
اطوال الطرق بحاجة لتعبيد | غير محددة |
– الطرق الرئيسية + الطرق الثانوية
اسم الطريق | طول الطريق(كم) | لواء / قضاء |
عجلون/صمد | 16 | القصبة |
عجلون/جرش( ساكب ) | 14 | القصبة |
عجلون/كفرنجة/الاغوار | 25 | كفرنجه |
عجلون/عبين/سوف | 13 | صخرة |
عجلون/النعيمة/جامعة العلوم | 18 | صخرة |
عجلون/الوهادنة/السليخات | 19 | القصبة |
مثلث الوهادنة/حلاوة/الاغوار | 17 | القصبة |
مثلث الهاشمية/الهاشمية/مثلث حلاوة/الاغوار | 7 | القصبة |
مثلث الصوان/اشتفينا | 3.5 | القصبة |
مثلث اشتفينا/اشتفينا/باعون | 9 | القصبة |
باعون/عرجان/ارحابا/جديتا | 6 | عرجان |
مثلث راسون/راسون/عرجان | 8.3 | عرجان |
الطريق العام / السفينة | 1.5 | القصبة |
الطريق العام / رأس منيف الوسطى | 1 | القصبة |
الطريق العام / رأس منيف الجنوبي | 1 | القصبة |
الطريق العام / أم الينابيع | 1 | القصبة |
الطريق العام / الطيارة | 1 | القصبة |
الطريق العام / أوصرة | 2.5 | عرجان |
الطريق العام / دير الصمادية الشمالي | .60 | القصبة |
الطريق العام / دير الصمادية الجنوبي | 1.2 | القصبة |
الطريق العام / العامرية | 1 | كفرنجه |
الطريق العام / بلاص | 2 | القصبة |
الطريق العام / ثغرة زبيد | 2.100 | كفرنجه |
الطريق العام / الشكارة | 1 | القصبة |
عبين / مكب النفايات / صخرة | 4 | صخرة |
الطريق العام / لستب / أبو الزيتون | 4 | القصبة |
الطريق العام / الحرث | 2 | كفرنجه |
الطريق العام / الجبل الاخضر | 2 | القصبة |
الطريق العام / أم الخشب | 2 | القصبة |
راسون/صنعار/عصيم/ط ارحابا | 6 | عرجان |
مثلث صخرة/صخرة/عبين | 3.7 | صخرة |
صخرة/عبين | 2.700 | صخرة |
عين جنا/عبين | 4 | القصبة |
مثلث صخرة/سامتا/صخرة | 5 | صخرة |
عنجرة/الساخنة/راجب/دحوس/طريق/الاغوار | 25 | القصبة + كفرنجه |
ساكب الصفصافة/الساخنة | 9.5 | القصبة |
الساخنة/الجبل الاخضر/الخشيبة | 7 | القصبة |
مثلث محنا/محنا/طريق اشتفينا | 4 | القصبة |
صخرة/طريق جامعة العلوم | 3 | صخرة |
اوصرة / حلاوة | 5 | القصبة |
راس منيف/ المرجم | 2 | القصبة |
اشتفينا / عين التيس | 3 | القصبة |
عين جنا/سوف | 4.5 | القصبة |
عجلون/الوادي/كفرنجة | 6.5 | القصبة / كفرنجه |
مثلث بلاص/ السفينة | 2 | القصبة |
كفرنجة/اشطورة/الوهادنة | 7.5 | كفرنجه/القصبة |
عين البستان/ط الوادي/كفرنجة | 20 | كفرنجه |
الوادي/كفرنجة | 6 | القصبة / كفرنجه |
بلاص/الحرث | 3 | كفرنجه |
راجب/ابو عبيدة | 6.5 | كفرنجه |
راجب/كعب الملول | 2.5 | كفرنجه |
الطريق العام/رأس منيف الشمالية | 1 | القصبة / كفرنجه |
- المشاكل التي تواجه المديرية
الرقم | المشكلة | لواء / قضاء | الجهة المعنية بها | الاجراءات المطلوبة لحلها |
1 | شكاوي المحاكم | القصبة / كفرنجه | وزارة العدل | وضع معايير لأحكام السادة خبراء المحاكم |
2 | التعدي على حرم الطرق | القصبة / كفرنجه | البلديات المحلية | المراقبة الحثيثة |
3 | ارتفاع اسعار العطاءات والعزوف عن التقدم لها | القصبة / كفرنجه | نقابة المقاولين | — |