واقع قطاع المياه والصرف الصحي
تعتبر محافظة عجلون من اكثر المحافظات تساقطاً للأمطار في المملكة إلا أن طبيعتها الجغرافية الوعرة والانحدار الشديد يسبب هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار وخاصة في الأودية الجانبية كما تسبب ضرراً بيئياً يتمثل بانجراف التربة وذلك على الرغم من كل ما تبذله الحكومة في مجال إدارة المياه من مشاريع مختلفة كمشروع الحصاد المائي والسدود المائية الصغيرة إلا أن الزيادة في عدد السكان تؤكد الحاجة الماسة لتوفير مصادر تمويليه ومنح لإقامة مشاريع الحصاد المائي والسدود المائية العديدة وذلك بمشاركة المجتمع المحلي هذا إذا ما علمنا أن الأردن واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمصادر المائية .
الملخص العام
قطاع المياه والصرف الصحي | على مستوى المحافظة | لواء القصبه | لواء كفرنجه | قضاء عرجان | قضاء صخرة |
عدد الآبار | 4 | 3 | 1 | — | — |
نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
عدد محطات التنقية | 1 | — | 1 | — | — |
مساحة الاراضي المروية بمياه محطات التنقية | 1169 | — | 1169 | — | — |
عدد محطات الضخ العاملة | 14 | 9 | 2 | 3 | — |
عدد الينابيع | 41 | 7 | 22 | 9 | 3 |
عدد الاقنية | 51 | 7 | 26 | 18 | — |
– تعتمد محافظة عجلون في مصادرها المائية على :
· مصادر داخلية ينابيع وهي تشكل ما نسبته (80% ) من التزويد المائي
– مصدر خارجي وهي محطة صمد/ إربد وهذا المصدر يشكل ما نسبته ( 20% ) من التزويد المائي للمحافظة بمعدل 240م3 / ساعة ولمدة 72 ساعة وقد ترتفع الى 300 م3 / ساعة تصل الى المحافظة
· ولمواجهة النقص المائي قامت السلطة بحفر (4) آبار ضمن خطة الطوارئ لعام 2001و هي : 1 – بئر زقيق1 : طاقته الانتاجية 50م3/ ساعة غير عاملة لوجود مشاكل في نوعية المياه
2 – بئر زقيق2
3 – بئر زقيق3 : طاقته الانتاجية 50م3 / ساعة هي تحت التشغيل التجريبي
4- بئر الصفصافة
- يوجد نقص شديد في كميات المياه الضرورية للاستهلاك المحلي بعجز = (33%) .
- بلغ عدد المشتركين بالمياه ( 15907 ) مشترك
اسم المصدر | نوع البئر | الطاقة الانتاجية الحالية م3/س | الموقع | اغراض الاستخدام | ملاحظات |
بئر زقيق1 | جوفي | 50 | حلاوة | مياه شرب | متوقف |
بئر زقيق2 | جوفي | 70 | حلاوة | مياه شرب | |
نبع زقيق 3 | نبع | 50 | حلاوة | مياه شرب | مصدر جديد |
نبع زقيق | نبع | 90-150 | الصفصافة | مياه شرب | |
بئر الصفصافة | جوفي | 10-15 | عرجان | مياه شرب | |
نبع التنور | نبع | 90-340 | عين جنا | مياه شرب | |
نبع عين جنا | نبع | 15-30 | عجلون | مياه شرب | |
نبع عين القنطرة | نبع | 35-70 | راسون | مياه شرب | |
نبع راسون | نبع | 20-35 | راجب | مياه شرب | |
نبع ام قاسم | نبع | 15 | مياه شرب |
- بلغت عدد التجمعات المخدومة بشبكة المياه ( 40) تجمعا سكانيا وكمية الاستهلاك المائي المنزلي حسب الجدول التالي :
البيان | سنة 2005 | سنة 2006 | سنة 2007 |
كمية المياه المنتجة | 3067830 | 3071717 | 3197264 |
كمية المياة الواردة من اربد | 566963 | 528790 | 587617 |
كمية المياه المستهلكة | 3634793 | 3600507 | 3784881 |
حصة الفرد لتر/ يوم | 80 | 79 | 83 |
العجز المائي قياسا الى 90لتر /يوم | 1825000 | 1870625 | 1688125 |
· التزويد المائي للمحافظة.
– حصة الفرد عام 2007 = 73 لتر/ يوم
– كمية التزويد عام 2007 = 3.80 مليون م3
– كمية التزويد المتوقعة عام 2008 = 3.9 مليون م3
– نسبة الزيادة في في كمية التزويد = 2.70 %
– التجمعات غير المخدومة بشبكة المياه أو المخدومة بمياه ليست ضمن المواصفات الاردنية لنوعية المياه :
الرقم | اسم التجمع | عدد السكان | البعد عن مصدر المياه (كم) |
1 | عراق العين / كفرنجه | 96 | 0.90 |
2 | دير الصمادية الجنوبي | 30 | 1.5 |
3 | كفر الدره / الصوان | 75 | 2.5 |
4 | خلة القطران / عنجره | 50 | 2.5 |
5 | تجمع شطوره / الوهادنة | 75 | 5 |
6 | ابو السوس / راسون | 104 | 6 |
7 | غرب القلعة / عجلون | 25 | 1.5 |
8 | راس حميده / عين البستان | 150 | 1 |
9 | باعون / اول البلد | 140 | 2.6 |
10 | البدية + شواحير / كفرنجه | 240 | 5 |
11 | المشيرفه / كفرنجه | 80 | 1.7 |
12 | جور حماشا / عبين | 42 | 0.8 |
13 | دحوس / المدرسة | 120 | 2.5 |
14 | تجمع الصدارا / سامتا | 80 | 1.15 |
15 | حي الحورة / الهاشمية | 55 | 1 |
16 | ظهر العيرة / عين جنا | 30 | 0.8 |
17 | ابو الشروش / حلاوة | 66 | 1 |
18 | حي الراس / حلاوة | 70 | 1 |
19 | كعب الملول / راجب | 36 | 0.8 |
20 | الخلايل + ابو الزعتر / حلاوة | 300 | 3.5 |
21 | الشكارة | 108 | 1.1 |
22 | رأس جبيل / باعون | 36 | 0.65 |
l تقسم شبكات المياه بالمحافظة الى:-
- شبكة حديثة تم تحديثها بطول [ 340 ] كم هذه الشبكة مكونة من انواع المواسير التالية حديد مجلفن ، حديد ، ديكتايل ، بوليثلين) في مناطق عجلون وكفرنجه و عنجره وعين جنا والحرث وعين البستان
- شبكة قديمة تغطي اجزاء المحافظة بأقطار مختلفة ويتراوح عمرها التشغيلي [20-30] سنة وبطول تقريبي 290 كم ( بحاجة الى دراسة واعادة تأهيل ).
- نسبة الخدمة في الصرف الصحي ضمن الشبكة =75% في مناطق عجلون وعين جنا وعنجره وكفرنجه
- التجمعات السكانية التي يمكن خدمتها من الناحية الفنية مع محطة معالجة كفرنجه وغير مربوطة
اسم التجمع | عدد السكان | البعد عن الشبكة لحالية م | طول الشبكة المطلوبة | الكلفة/دينار |
عين البستان | 7000 | 2000 | 20000 | 2200000 |
الحي الغربي- عنجره | 1200 | — | 4000 | 440000 |
الحي الغربي-كفرنجه/ابوالنجم + حي غامر | 2500 | 3000 | 5000 | 550000 |
المقبرة/كفرنجه،وادي احمد السلمان | 1000 | 1500 | 1500 | 165000 |
متفرقات داخل محافظة عجلون | — | — | 19500 | 2148008 |
- مساهمة كل من الرجل والمراة في الحلول لمشاكل المياه ( دورهم في توفير المياه )
- استعمال المياه المزودة من قبل السلطة لاغراض الشرب
- استخدام وسائل ترشيد الاستهلاك
- عمل خزانات تجميع مياه الامطار
- التوعية للاسرة بكيفية ترشيد استهلاك المياه
- عمل صيانة الدورية لخزانات المياه والشبكة في المنزل